Телефон: (812) 542-65-10
Факс:        (812) 542-88-72
mail@transteh.ru


НОВОСТИ
21.06.2010
У нас Вы можете приобрести Инвертеры Xantrex 300 по уникально низкой цене - 800 рублей!  Далее →
26.10.2007
ООО НТЦ "Транстехника" участвует в строительстве туристического поезда повышенной комфортности "Александр Невский".  Далее →
24.04.2007
Наша компания заключила новый дилерский договор с известной Нидерландской фирмой VICTRON ENERGY.   Далее →


Инверторы/зарядные устройства

Модель ИНВЕРТОР ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО Габа-
риты
HxWxD, мм
Масса,
кг
Цена,
EUR
Цена,
РУБ
Диап.
входн.
напр.
пост.
тока, В
Вых.
напря-
жение
Пост.
вых.
мощн. при
25°C,
ВА
Пик.
мощн.,
Вт
Входн. 
напр.
перем.
тока
Зарядное напряжение
пост. ток, В
Ток
заряд-
ки сер-
висной бата-
реи, А
"погло-
щение"
"напол-
нение"
Phoenix Multi C 12/800/35-16 9,5-17 230 В 50 Гц 800 1600 187-265 В 45-55 Гц 14,4 13.8 35,0 375x 214x 110 10,00 -- --
Phoenix MultiPlus C 12/1200/50-16 9,5-17 230 В 50 Гц 1200 2400 187-265 В 45-55 Гц 14,4 13,8 50,0 375x 214x 110 10,00 -- --
Phoenix MultiPlus C 12/1600/70-16 9,5-17 230 В 50 Гц 1600 3000 187-265 В 187-265 В 14.4 13,8 70,0 375x 214x 110 10,00 -- --
Phoenix EasyPlus C 12/1600/70-16 9,5-17 230 В 50 Гц 1600 3000 187-265 В 45-55 Гц 14,4 13,8 70,0 510x 214x 110 11,00 -- --
Phoenix MultiPlus C 12/2000/80-30 9,5-17 230 В 50 Гц 2000 4000 187-265 В 45-55 Гц 14,4 13,8 80 520x 255x 125 13,00 -- --
Phoenix MultiPlus 12/3000/120-16 возм. 3-ф подкл. 9,5-17 230 В 50 Гц 3000 6000 187-265 В 45-55 Гц 14,4 13,8 120,0 362x 258x 218 18,00 -- --
Quattro 12/3000/120-50/30 возм. 3-ф подкл. N/A 230 В 50 Гц 3000 N/A N/A N/A N/A 120,0 362x 258x 218 18.00 -- --
Phoenix MultiPlus 12/3000/120-50 возм. 3-ф подкл. 9,5-17 230 В 50 Гц 3000 6000 187-265 В 45-55 Гц 14,4 13,8 120,0 362x 258x 218 18,00 -- --
Quattro 12/5000/200-30/30 возм. 3-ф подкл. 9,5-17 230 В 50 Гц 5000 8000 187-265 В 45-55 Гц 14,4 13,8 200,0 444x 328x 240 30,00 -- --
Phoenix Multi C 24/800/16-16 19-33 230 В 50 Гц 1800 1600 187-265 В 45-55 Гц 28.8 27,6 16,0 375x 214x 110 10,00 -- --
Phoenix Multi C 24/1200/25-16 19-33 230 В 50 Гц 1200 2400 187-265 В 45-55 Гц 28.8 27,6 25,0 375x 214x 110 10,00 -- --
Phoenix Multi C 24/1600/40-16 19-33 230 В 50 Гц 1600 3000 187-265 В 45-55 Гц 28.8 27,6 40,0 375x 214x 110 10,00 -- --
Phoenix Multi C 24/2000/50-30 19-33 230 В 50 Гц 2000 4000 187-265 В 45-55 Гц 28.8 27,6 50,0 520x 255x 125 13,00 -- --
Phoenix Multi C 24/3000/70-16 19-33 230 В 50 Гц 3000 6000 187-265 В 45-55 Гц 28.8 27,6 70,0 362x 258x 218 18,00 -- --
Quattro 24/5000/120-30/30 возм. 3-ф подкл. 19-33 230 В 50 Гц 5000 1000 187-265 В 45-65 Гц 28.8 27.6 120.0 444x 328x 240 30.00 -- --
Phoenix MultiPlus 48/3000/70-50 возм. 3-ф подкл. 38-66 230 В 50 Гц 3000 N/A N/A N/A N/A 40.0 N/A N/A -- --
Quattro 24/3000/70-50/30 возм. 3-ф подкл. N/A 230 В 50 Гц 3000 N/A N/A N/A N/A 70,0 362x 258x 218 18,00 -- --
Phoenix MultiPlus 24/3000/70-50 возм. 3-ф подкл. 19-33 230 В 50 Гц 3000 6000 187-265 В 45-55 Гц 28.8 27,6 70.0 362x 258x 218 18.00 -- --
Phoenix MultiPlus 48/3000/35-16 возм. 3-ф подкл. 38-66 230 В 50 Гц 3000 6000 187-265 В 45-55 Гц 57.6 55.2 40.0 362x 258x 218 18.00 -- --
Quattro 48/5000/70-50/30 возм. 3-ф подкл. 38-66 230 В 50 Гц 5000 10000 187-265 В 45-55 Гц 57.6 55.2 70,0 444x 328x 240 30,00 -- --
Phoenix MultiPlus 48/3000/35-50 возм. 3-ф подкл. 38-66 230 В 50 Гц 3000 6000 187-265 В 45-55 Гц 57.6 55.2 40.0 362x 258x 218 18.00 -- --